3 tendências em Automação de RH para ficar de olho
O novo ano é uma oportunidade para olhar para o futuro e se preparar para as novas possibilidades que estão por vir. A automação de
Home / Nosso sistema
O novo ano é uma oportunidade para olhar para o futuro e se preparar para as novas possibilidades que estão por vir. A automação de
Assinatura Eletrônica e a revolução no RH e Departamento Pessoal O ano de 2020 e 2021, está longe de ser simples para as empresas e
Nossa infraestrutura agora com ainda mais performance. Nosso sistema, além de completo e totalmente integrado para a mais eficiente gestão de pessoas, agora conta com
Como sabemos, o RH de uma organização leva entre suas atividades, a importante responsabilidade de planejar e administrar o treinamento de novos colaboradores, assim como
O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, é um departamento que algumas empresas em função do número de empregados
Em julho deste ano, Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho, informou que o novo eSocial entrará em vigor em janeiro de 2020. A
O plano de carreira é fundamental nas organizações, já que é uma forma de valorizar o trabalho dos colaboradores, reter talentos, diminuir o turnover e
Os KPI’s (Key Performance Indicator ou Indicadores-Chave de Desempenho) são indicadores utilizados para medir a eficácia e eficiência dos processos e iniciativas da empresa, para
Sabemos que a área de recursos humanos é a responsável pela administração do time de profissionais que trabalham em uma empresa. Mas o que antes
Este site usa cookies para melhorar a sua experiência enquanto navega pelo site. Destes, os cookies que são categorizados como necessários são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site. Também usamos cookies de terceiros que nos ajudam a analisar e entender como você usa este site. Esses cookies serão armazenados em seu navegador apenas com o seu consentimento. Você também tem a opção de cancelar esses cookies. Porém, a desativação de alguns desses cookies pode afetar sua experiência de navegação.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | This cookies is set by GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
ss | This cookie is set by the provider Eventbrite. This cookie is used for the functionality of website chat-box function. | |
TawkConnectionTime | session | This cookie is set by Tawk.to which is a live chat functionality. The cookie is used to remember users so that previous chats can be linked together to provide better and improved service. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gcl_au | 3 months | This cookie is used by Google Analytics to understand user interaction with the website. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. |
fr | 3 months | The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_66071489_1 | 1 minute | No description |
CONSENT | 16 years 7 months | No description |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | No description |
Montagem, gestão e controle de todos os tipos de avaliações. Com essa funcionalidade, a empresa poderá aplicar periodicamente vários tipos de metodologias de avaliações, visando planos estratégicos de desenvolvimento e performance dos times e colaboradores. Realize o acompanhamento dos resultados integrados ao People Analytics e planos de bonificações por conquistas.